センチュリー
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
- | - | ブラック | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥21,600 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥32,400 | ¥3,240 |
オプション・装備
センチュリー
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
- | - | ブラック | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥21,600 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥32,400 | ¥3,240 |
オプション・装備