アウディ
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
ABA-42BUJF | 5,200CC | ホワイト | 左ハンドル | 2名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
- | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | - |
オプション・装備
アウディ
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
ABA-42BUJF | 5,200CC | ホワイト | 左ハンドル | 2名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
- | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | - |
オプション・装備