クラウン
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
DBA-GRS202 | 2,990cc | シルバー | 右ハンドル | 5名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥12,960 | ¥16,200 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥1,620 |
オプション・装備
クラウン
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
DBA-GRS202 | 2,990cc | シルバー | 右ハンドル | 5名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥12,960 | ¥16,200 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥1,620 |
オプション・装備