ゴルフ トゥーラン
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
GH-1TBLX | 1,980CC | ブラック | 右ハンドル | 7名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥11,880 | ¥15,120 | ¥20,520 | ¥15,120 | ¥1,620 |
オプション・装備
ゴルフ トゥーラン
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
GH-1TBLX | 1,980CC | ブラック | 右ハンドル | 7名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥11,880 | ¥15,120 | ¥20,520 | ¥15,120 | ¥1,620 |
オプション・装備