レクサスLS600h
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
DAA-UVF45 | 4,960cc | ホワイト | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥31,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥42,000 | ¥4,000 |
オプション・装備
レクサスLS600h
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
DAA-UVF45 | 4,960cc | ホワイト | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥31,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥42,000 | ¥4,000 |
オプション・装備