レクサスGS350
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
- | - | ホワイト | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥29,000 | ¥40,000 | ¥54,000 | ¥40,000 | ¥4,000 |
オプション・装備
レクサスGS350
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
- | - | ホワイト | 右ハンドル | 5人 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥29,000 | ¥40,000 | ¥54,000 | ¥40,000 | ¥4,000 |
オプション・装備