BMW
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
ABA-NE30 | 2,990CC | シルバー | 右ハンドル | 5名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥23,760 | ¥27,000 | ¥31,320 | ¥27,000 | ¥3,000 |
オプション・装備
BMW
型式 | 排気量 | 車体 | ハンドル | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
ABA-NE30 | 2,990CC | シルバー | 右ハンドル | 5名 |
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日当たり | 免責(一日毎) |
---|---|---|---|---|
¥23,760 | ¥27,000 | ¥31,320 | ¥27,000 | ¥3,000 |
オプション・装備